![]() |
![]() |
Provozovatel | Autodrom Most a.s. |
Kontaktní osoba | Pavla Přibylová |
Telefon | 720 805 068 |
|
|
Adresa | Tvrzova 5 432 05 Most |
GPS | 50.5185942N 13.6047629E |
www | https://www.autodrom-most.cz/ |
|
|
|
|
Parametry polygonu a zázemí |
|
rok vzniku | 2005 |
místnosti | učebna A - 30 oob učebna B - 30 osob učebna C - 30 osob učebna D - 10 osob Autogalery - 250 osob |
možnosti cateringu | smluvní |
možnosti nabití elektromobilu | ano - 2x rychlonabíječka v areálu |
kapacita parkování | ano |
smyková deska | 55x11 m |
asfalt s vodními překážkami | 190x33 m |
kluzný kopec | 100x10 m převýšení 7% |
auqaplaningová vana | 55x4 m |
rovná kluzná plocha | 190x33 m a 166x36 m |
zatáčka | půlkruh 68x10 m kruh poloměr 20 m, délka 45 m, šířka 4 m půlkruh poloměr 40 m |
off road | ano |
závodní dráha | ano - délka 4212 m, 21 zatáček |
specifikum polygonu |
Most
Tato stránka používá cookies
Na stránkách používáme soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro fungování stránek, jiné nám umožňují poskytnout vám lepší zkušenost při návštěvě našich stránek nebo zobrazování reklamy, pomáhají nám analyzovat návštěvnost a stránky zlepšovat.














